버밍엄(Birmingham) 약대 파운데이션 비교_버밍엄대학교센터(UBP) vs KIC London 버밍엄
페이지 정보
본문
안녕하세요.
2021년 9월부터 버밍엄대학교 약대 입학을 보장하는 프로그램이 소개되었으며, 버밍엄은 입학을 할 수 있는 학생수가 제한이 되어 있지만, 파운데이션 학생에게는 입학을 보장하는 이 두 과정에 대한 소개를 해 드립니다.
추가로 카플란 소속의 약대 파운데이션인 노팅엄/브라이튼과 함께 4개의 센터를 비교해 드릴 예정입니다.
* QS World Ranking 세계 100위의 명문 대학교
* 러셀그룹(Russell Group) 의 대학교로 높은 수준의 연구 수준을 유지
* 10명의 노벨상 수상자를 배출
* 약 3만 5천명이 다니는 학교로, 영국에서 4번째로 큰 대학교
* 버밍엄 약대는 실무 네트워크를 구축해서, 70여개의 약국과 긴밀간 관계 유지(독점관계 2곳 포함)
* 대학4년과정과 Pre-registration(1년 인턴쉽)을 결합한, 5년 과정의 MPham 운영(5 year Intergrated degree)
* 5 year Intergrated degree 운영 대학교
- University of East Anglia
- Univeristy of Nottingham
- University of Birmingham
- University of Bath
- University College London
- Keele University
버밍엄 대학교(Birmingham) 약대 파운데이션
* 한해 55명만 선발
* 정원이 있는 약대로 노팅엄/브라이튼과 함께 빨리 마감이 되는 약대
* 버밍엄 대학교의 약대 파운데이션은
버멍엄 대학에서 이루어지는 버밍엄 대학교 부설 약대 파운데이션(UBP, University Birmingham Programme)과
Kaplan International College (KIC) London 버밍엄 약대 파운데이션과정을 두고 있습니다.
* 버밍엄 대학 입학을 보장하는 과정
* 버밍엄 대학입학 실패시에는, UCAS를 통해서 다른 학교 지원 가능
UBP VS KICL | 버밍엄 대학부설 약대 파운데이션(UBP) (코스명 : Medical,Life and Geo Sciences Foundation Pathway) 21년 오픈* | KIC London 버밍엄 약대 파운데이션 (코스명: Foundation Certificate for Science and Engineering) |
위치 | 버밍엄 대학교 캠퍼스 내 | 런던의 카플란 센터내에서 제공 |
학비(2023년) | 3텀: 23,460 파운드 | 2텀 : 22,020 파운드 3텀: 23,730 파운드 |
입학일 | 매년 9월 | 매년 9월, 1월, 2월, 4월 |
입학요건 | 고등학교 졸업생 5-6 등급 (화학필수) 검정고시는 불가능 수능 불가능 | 고교 3학년 5-6등급 (문과도 가능) 고교 2학년 4등급 검정고시는 불가능 대학을 2년 이상 다닐 경우, 불가능 |
영어요건 | * IELTS 6.0 with 6 in all * 토플 IBT 80 (21 in Reading & Writing, 20 in Listening and 22 in Speaking) * Duolingo 100 | 2텀: UKVI IELTS 5.5 with 4.5 in all 3텀: UKVI IELTS 4.5 with 4 in all 4텀: UKVI IELTS 4.0 with 4 in all |
비자기간 | 5년 비자(1년 파운데이션 + 4년 Mpharm) | 파운데이션 기간만 비자 제공, 약대 합격 후 약대 비자신청 |
진학전공 | Mpharm 4년 | Mpharm 4년과 Mpharm 5년(pre-registation) 중에서 선택 |
기숙사 | 버밍엄 대학교 기숙사 / 개인 기숙사 | 카플란 런던 기숙사 사용 / 개인 기숙사 |
장점 | 버밍엄 대학교 시설 이용 5년 비자를 한꺼번에 받음 대학교 학생처럼 공부 대학의 다양한 엑티비티 참여 | 낮은 영어 점수로 입학 가능 고교 2학년생 입학 가능 다양한 수업 시작일 런던에서 공부를 할수 있는 경험 UPS로 다른 대학 입학 기회 (UCAS는 2022년 부터 불가능) |
약대 1학년 진학시 파운데이션 성적 | * 영어조건(EAP) 65% 또는 IELTS 6.5 with 6 in all * 아카데믹 성적(과목 성적) - 평균 65% 이상 - Molecular Cell Biology 65% - Inorganic Chemistry 65% - Materials 65% - Organic Chemistry 65% - 최소 100 학점 이수 * 인터뷰(가치관 위주 인터뷰): 2023년 3월부터 시작 | * 영어 조건(EAP) 65% 이상 (모든 파트에서 55% 이상) 또는 IELTS 6.5 with 6 in all * 아카데믹 성적(과목 성적) - 평균 65% 이상 - 수학/화학에서 각각 65% 이상 * 인터뷰 (가치관 위주 인터뷰) : 2023년 3월부터 시작 |
Kaplan 파트너 약대 파운데이션 비교 (입학 정원 포함)
구분 | 버밍엄 대학 부설(UBP) | KICL-Birmingham | 노팅엄 파운데이션(TUNIC) | 브라이튼 파운데이션(UBIC) |
QS World Ranking | 50-100위 | |||
Times 약대 순위 (2023년) | 11위 | 11위 | 5위 | 31위 |
리서치 평가 순위 (REF 2021) | 13위 (전체 29 대학) | 13위 (전체 29 대학) | 3위 (전체 29 대학) | 15위 (전체 29 대학) |
약사 시험 합격률 (2021년) | 96.30% | 96.30% | 99.43% | 87.80% |
약사 고시 응시자수 (2021년) | 54명 | 54명 | 175명 | 97명 |
약대 파운데이션 외국 학생 제한 | 35명 | (UBP와 합쳐서 35명) | 50명 | 30명 |
파운데이션 입학 고교 성적 | 5-6등급 (검정고시 불가) | 고교 2학년: 4등급 고교 3학년 5-6등급 검정고시 80-90 | 고교졸업 : 5-6등급 검정고시 : 80-90 | 고교 2학년 : 6등급 고교 졸업 : 8등급 |
약대 진학 인터뷰 | 진학 인터뷰 필수 | 진학 인터뷰 필수 | 진학 인터뷰 필수 | No 인터뷰(형식상 인터뷰) |
UCAS로 타 대학 지원 | 불가능 | 불가능 | 가능 | 불가능 |
약대 입학시 IELTS 성적 | 6.5 with 6 in all | 6.5 with 6 in all | 7.0 with 6.5 in all | 7.0 with 6.5 in all |
* KICL Birmingham 약대 파운데이션에 학생 세미나 정보