공지 INTO 2026/27 진학 장학금 안내 (파운데이션, IYO, 프리마스터에서 본과 진학 시)
페이지 정보

본문
<참고>
UG=Undergraduate (학사)
PG=Postgraduate (석사)
FDN=Foundation (학사 예비과정)
PM=Pre-Master's (석사 예비과정)
IYO=International Year One (대학 편입과정)
센터 | 과정 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 총 수혜액 | 참고 |
City St. George's, University of London | UG | £3,000 | N/A | N/A | £3,000 | 전공별 성적 우수자 대상 |
PG | £3,000 | N/A | N/A | £3,000 | ||
INTO Manchester in partnership with UoM | FDN | £3,000 | £3,000 | £3,000 | £9,000 | 2026년 9월 입학 예정자로 2026년 8월 31일까지 Unconditional Offer를 소지한 학생 대상 (외부 장학금 수혜자 및 건축학 전공 제외) |
Lancaster University ISC | FDN | £3,000 | £3,000 | £3,000 | £9,000 | 파운데이션 75% 이상 필수 |
PM | 학비의 최대 30% | N/A | N/A | 학비의 최대 30% | PM 성적에 따라 상이 | |
Newcastle University ISC | FDN | £7,000 | £7,000 | £7,000 | £21,000 | 한국인 대상 |
IYO | N/A | £7,000 | £7,000 | £14,000 | 한국인 대상 | |
PM | £8,000 | N/A | N/A | £8,000 | 한국인 대상 | |
Queen's University Belfast ISC | FDN | £5,000~£5,500 | £3,000* | £3,000* | £11,000~£11,500 | INTO 진학장학금+QUB 장학금 *Queen's Excellence Award의 경우 60% 이상 성적 요구 |
IYO | N/A | £5,000~£5,500 | £3,000* | £8,000~£8,500 | ||
PM | £3,500~£7,500 | N/A | N/A | £3,500~£7,500 | ||
University of East Anglis ISC | FDN | £4,000 | £4,000 | £4,000 | £12,000 | 의학, Physiotherapy, Occupational Therapy, Speech and Language Therapy, Nursing 전공 제외 |
IYO | N/A | £4,000 | £4,000 | £8,000 | Physiotherapy, Occupational Therapy, Speech and Language Therapy, Nursing 전공 제외 | |
PM | £4,000 | N/A | N/A | £4,000 | Global Plant Health, Plant Genetics and Crop Improvement, Occupational Therapy, Physiotherapy, PGCert Clinical Education, PGDIP Clinical Education, MED SPD 전공 제외 | |
University of Exeter ISC | FDN | 최대£5,000 | £3,000 | £3,000 | £11,000 | 성적 75% 이상 필수, 성적/전공에 따라 상이 |
IYO | N/A | £3,000 | £3,000 | £6,000 | Psychology 제외 | |
University of Stirling ISC | FDN | £2,500 | £2,500 | £2,500 | £7,500 | PM 성적에 따라 차등 지급 |
Diploma | N/A | £2,500 | £2,500 | £5,000 | ||
PM | 최대£4,000 | N/A | N/A | 최대£4,000 |





