의대·치대·수의대 [2025/2026] 영국 A레벨 1위의 Cardiff 6th form College의 의대 43명 합격
페이지 정보

본문
안녕하세요.
Cardiff Sixth Form College의 최신 대학 입학 결과(University Destinations)를 정리해 드립니다. Cardiff 6th Form College는 매년 영국에서 A레벨 성적 No.1을 기록하는 학교로 입니다.
특히 카디프는 많은 학생들이 의대와 Oxbridge를 포함한, 영국 TOP 5 명문대(G5), 그리고 미국과 홍콩 등 글로벌 명문 대학에 입학을 목표로 하는 학생들이 주로 찾는 학교입니다. 2025/2026년의 입학 결과는 아래와 같습니다. - 총 153명 - A*-A 비율 94%로, 영국 전체 1위 - A* 비율은 68% - A레벨 성적분포 : A* 갯수(337), A (125), B(25), C(2)
1. 의대 / 치대 계열 합격 리스트 : 42명
학생 이름 (Name) | 성적 (Grade) | 대학교 (University) | 전공 (Degree) |
Natasha | A*A*A*A | Cardiff University | Medicine |
Brice | AAAA | Cardiff University | Medicine |
Akhil | AAB | Cardiff University | Medicine |
Victoria | AAA AA | Cardiff University | Medicine |
Benjamin | AAAA | Chinese University of Hong Kong | Medicine (Mediume) |
Sum | A A A A A | Chinese University of Hong Kong | Medicine |
Joy | A A A A A | Chinese University of Hong Kong | Medicine |
Olivia | AAAA | Chinese University of Hong Kong | Medicine |
Anna | AAAA | Chinese University of Hong Kong | Medicine |
Alysha | AAA A | Chinese University of Hong Kong | Medicine |
Danica | A*A*A*A*A | Chinese University of Hong Kong | Medicine |
James | AAAAA | Chinese University of Hong Kong | Medicine |
Muffin | A*AMA*A | Chulabhorn International College of Medicine | Medicine |
Timmy | AAAA | Chulabhorn Royal Academy | Medicine |
Johnny | AAAAA | Monash University | Medicine |
Evelyn | AABB | Royal College of Surgeons Ireland | Medicine |
Nuoer | AAA | St George's University of London | Medicine |
Emir | AAAA | University College of Dublin | Medicine |
Kez | AA AA | University of Cambridge | Medicine |
Nerissa | AAA AA | University of Cambridge | Medicine |
Natalie | A*AMATA | University of Exeter | Medicine |
Christina | AAAA | University of Glasgow | Dentistry |
Hazel | A A A A | University of Hong Kong | Medicine |
Rochelle | AAAA | University of Hong Kong | Medicine |
Danielle | AAA AA | University of Hong Kong | Dentistry |
Otto | AAAA | University of Hong Kong | Medicine |
Kirsty | A A A A A | University of Hong Kong | Medicine |
Kattina | A*AMATA | University of Hong Kong | Medicine |
Adrian | AAAA | University of Hong Kong | Medicine |
Ryan | A A A A A | University of Hong Kong | Dental Surgery |
Cassandra | A*A*A*A | University of Hong Kong | Medicine |
Janice | A A A A | University of Hong Kong | Medicine |
Sarah | AA AA A | University of Hong Kong | Medicine |
Clare | A A A A | University of Hong Kong | Medicine |
Annika | AMATA A | University of Hong Kong | Medicine |
Christopher | AAAA | University of Hong Kong | Medicine |
Jodie | AA AA A | University of Hong Kong | Medicine |
Erhan | A A A A | University of Hong Kong | Medicine |
Prisha | AAAA | University of Manchester | Medicine |
Phoebe | A A A A | University of Manchester | Medicine |
Thara | AMATA A | University of Oxford | Medicine |
Thomson | A A A A | University of St Andrews | Medicine |
2. 영국 옥스브릿지 및 G5 명문대 합격 리스트 : 총49명
영국 대학 서열 최상위권인 옥스퍼드, 케임브리지, 임페리얼 칼리지, LSE, UCL 합격자 명단입니다.
■ University of Oxford (옥스퍼드 대학교) : 4명
학생 이름 (Name) | 성적 (Grade) | 전공 (Degree) |
Bethan | AAA A | Law (Jurisprudence) |
Ari | A A A A / AAAA | Biochemistry / Law (복수합격) |
Nina | A A A A | Physics |
Thara | AMATA A | Medicine |
■ University of Cambridge (케임브리지 대학교) : 3명
학생 이름 (Name) | 성적 (Grade) | 전공 (Degree) |
Kez | AA AA | Medicine |
John | AAAA | Engineering |
Nerissa | AAA AA | Medicine |
■ Imperial College London (임페리얼 칼리지 런던) : 14명
학생 이름 (Name) | 성적 (Grade) | 전공 (Degree) |
Jack | AAA A | Civil Engineering |
Lynn | A A A A A | Chemical Engineering |
Chiara | A*A*A | Physics |
Vijay | AAA A | Economics, Finance and Data Science |
Nikhil | AAA A | Computing |
Kelly | A A A A | Civil Engineering |
Krishna | AAAA | Economics, Finance and Data Science |
Garfield | A A A A | Mechanical Engineering |
Marcus | AAAA | Mechanical Engineering |
Mazat | AAA AA | Medicine |
Ivana | AAAA | Civil Engineering |
Brian | AAAA | Law |
Sisy | AAAA | Medicine |
Roman | A A A A A | Biomedical Science |
■ London School of Economics (LSE, 런던정경대) : 4명
학생 이름 (Name) | 성적 (Grade) | 전공 (Degree) |
Shane | A A A A | BSc Psychological and Behavioural Science |
Alissa | AAAA | Financial Mathematics and Statistics |
Terry | AAA AA | Management |
Cherry | AAAA | Actuarial Science |
■ University College London (UCL): 24명
학생 이름 (Name) | 성적 (Grade) | 전공 (Degree) |
Hana | AAA A | Medicine |
Luther | AAMATA | Sports and Exercise Medical Sciences |
Anies | AAA A | Statistics, Economics and Finance |
Emily | A*A*A*A | Architecture |
Erika | A A A A A | Economics |
Ruby | AAAA | Electronic and Electrical Engineering |
Selwyn | AAAB | Economics and Statistics |
Jonathan | AAAA | Law |
Rachel | AAAA | Biological Science |
Noor | AAB | Biochemistry |
Simmba | AAA | Electronic and Electrical Engineering |
Youl | AAB | Neuroscience |
Jerry | AAAA | Economics |
Ariel | AAAA | Economics |
Katherine | A*A*A | Mathematics |
Isabella | A ABB | Applied Medical Sciences |
Alan | AAA | Physics |
Kathleen | AAA AA | Natural Sciences |
Chlor / Kathy | AAAB / AAB | Science and Engineering for Social Change / Statistics, Economics and Finance |
Ruby | AAAAA | Biomedical Science |
Jamie | AAAA | Biomedical Science |
Oscar | AAAA | Statistics, Economics and Finance |
Claire | AAA | Arts and Sciences with Study Abroad |
Allison | A ABB | Arts and Sciences with Studies Abroad |
3. 글로벌 명문대 합격 리스트 (미국, 홍콩 등) : 12명
카디프 식스폼은 ㅇ영국뿐만 아니라 미국 아이비리그(Yale), 뉴욕대(NYU), 조지아텍을 포함하여, 아시아 최고 금융/이공계 명문인 홍콩대(HKU), 홍콩과기대(HKUST), 홍콩폴리텍 등에는 오랜 기간 입학을 시켜왔습니다.
학생 이름 (Name) | 성적 (Grade) | 대학교 (University) | 전공 (Degree) |
Hiya | AAAA | Yale University (미국 야일대) | Mathematics & Engineering |
Semi | AAAA | Columbia University (미국 컬럼비아대) | Engineering |
Coco | AAA A | New York University (미국 NYU) | Liberal Arts |
Semilore | AAB | Georgia Institute of Technology (미국 조지아텍) | Major in Computer Science |
Olivia | AAA A | Rice University (미국 라이스대) | Environmental Science |
Mavis | A A A A A | HKUST (홍콩과기대) | Dual Degree Programme in Technology and Management |
Donald | AAA AA | HKUST (홍콩과기대) | Engineering |
Max | A A A A | University of Hong Kong (홍콩대) | Asset Management and Private Banking |
Vincy | ΑΠΑΓΑΛΑ | University of Hong Kong (홍콩대) | Psychology |
William | A A A | University of Hong Kong (홍콩대) | Mechanical Engineering |
Aimsly | AAAA | Hong Kong Polytechnic University (홍콩폴리텍) | Physiotherapy |
Cecilia | AAAA | Hong Kong Polytechnic University (홍콩폴리텍) | Occupational Therapy |
사람사랑유학원 문의
🌐 Web : peopleloving.co.kr
💬 카카오톡 문의는 카카오채널에서 ‘사람사랑유학원’을 검색해 주세요!
📞 Tel : 02-566-9184
📍 Map : 신논현역 7번 출구, 강남역 10번 출구
✨ "Beyond the University"
🎓 "학생들의 목소리가 들리는 곳"





