의대·치대·수의대 Kaplan 의대 파운데이션 비교 버밍엄(Birmingham) vs 브라이튼(Brighton, BSMS)
페이지 정보

본문
안녕하세요, 사람사랑유학원입니다. 😊
오늘은 Kaplan과 파트너십을 통해 제공되는
영국 의대 파운데이션 두 가지 과정을 비교해 소개해드릴게요.
🔍 Birmingham 의대 파운데이션 vs Brighton 의대 파운데이션
📌 University of Birmingham 의대 파운데이션
-
QS 세계 대학 순위 Top 100권의 명문 대학교
-
러셀그룹(Russell Group) 소속으로, 우수한 연구 역량 보유
-
노벨상 수상자 10명을 배출한 학문적 전통
-
학생 수 약 3만 5천 명, 영국에서 4번째로 큰 종합대학
-
국제학생 대상 정원 단 7명(2023 기준)의 소수정예 파운데이션 운영
-
2021년부터 시작된 과정으로, 매년 꾸준히 한국 학생 입학 중
📌 Brighton & Sussex Medical School (BSMS) 파운데이션
-
UBIC (Kaplan Brighton 센터)에서 제공하는 과정
-
BSMS(브라이튼 & 서섹스 메디컬 스쿨) 진학을 위한 파운데이션
-
국제학생 정원 10명으로 입학 경쟁률 높음
-
BSMS 의대는 BMAT 시험 응시 필수, 준비까지 함께 고려해야 함
버밍엄 의대 파운데이션(UBP) vs 브라이튼 메디컬 스쿨(UBIC)
버밍엄 대학부설 의대 파운데이션 (UBP) | 브라이튼 & 서섹스 메디컬 스쿨 | |
---|---|---|
위치 | Birmingham (영국 중부) | Brighton (영국 남부) |
학생 정원 | 7명 | 10명 |
입학일 | 매년 9월 | 매년 9월 |
특징 | 의대 진학 가능성 높은 학생만 선발 → 합격 시 본과 진학률 높음 | 입학 기준은 낮지만 BMAT·인터뷰 부담으로 본과 진학률 변동 |
입학 요건 |
고교 2등급(화학·생물 포함) 또는 검정고시 90↑ | 고교 내신 80% 전후 또는 검정고시 90↑ |
영어 요건 | IELTS 6.0 (각 6.0) | IELTS 5.5 (각 5.5) |
필요 서류 | 여권, 졸업/성적, 이력서, 자기소개서 | 동일 |
기숙사 | 버밍엄 대학교 기숙사 또는 개인 기숙사 | Kaplan 기숙사 또는 개인 기숙사 |
지원 절차 | 인터뷰 → UKVI IELTS → UCAT | 인터뷰 → UKVI IELTS → BMAT(11월) |
Admission Test | UCAT 2,580점(최근) 미달 시 입학 불가 | BMAT는 파운데이션 시작 후 11월 응시 |
본과 진학 조건 | 파운데이션 70% + IELTS 7.5 + MMI 통과 | 파운데이션 75% + BMAT 16.1/28 + MMI 통과 |
UBP와 UBIC의 비용 정보
버밍엄 의대 파운데이션 (UBP) | 브라이튼 메디컬 스쿨 (UBIC) | |
---|---|---|
파운데이션 학비 | £23,460 | £16,140 |
기숙사비 1년(1인실) | £9,000 | £9,266 |
원화 환산 | 약 4,952만 원 | 약 3,876만 원 |
🌐 사람사랑유학원 – 영국 유학의 공식 파트너