¾È³çÇϼ¼¿ä.
Kaplan°ú ÆÄÆ®³Ê½±À¸·Î Á¦°øÇÏ´Â ¿µ±¹ ÀÇ´ë ÆÄ¿îµ¥À̼ÇÀ» ºñ±³ ¹× ¼Ò°³ÇØ µå¸³´Ï´Ù.
Birmingham ÀÇ´ë ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç vs Brighton ÀÇ´ë ÆÄ¿îµ¥À̼Ç
* QS World Ranking ¼¼°è 100À§ÀÇ ¸í¹® ´ëÇб³
* ·¯¼¿±×·ì(Russell Group) ÀÇ ´ëÇб³·Î ³ôÀº ¼öÁØÀÇ ¿¬±¸ ¼öÁØÀ» À¯Áö
* 10¸íÀÇ ³ëº§»ó ¼ö»óÀÚ¸¦ ¹èÃâ
* ¾à 3¸¸ 5õ¸íÀÌ ´Ù´Ï´Â Çб³·Î, ¿µ±¹¿¡¼ 4¹ø°·Î Å« ´ëÇб³
* ¹ö¹Ö¾ö ÀÇ´ë´Â ´Ü 7¸í(2023³â ÇöÀç)ÀÇ ÇØ¿Ü Çлý¸¸ »Ì´Â ÆÄ¿îµ¥À̼ÇÀ» ¿î¿µ
* 2021³â 9¿ù¿¡ ù ÀÇ´ë ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç Çлý ¸ðÁýÀ» ½ÃÀÛ, ²ÙÁØÈ÷ Çѱ¹ Çлý ÀÔÇÐ
ºê¶óÀÌÆ° & ¼¼½½º ¸ÞµðÄà ½ºÄðÀº?
* UBIC¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥(KaplanÀÇ ºê¶óÀÌÆ° ´ëÇб³ ¼¾ÅÍ¿¡¼ Á¦°ø)
* Brighton and Sussex Medical School ÀÔÇÐÀ» À§ÇÑ ·çÆ®
* ¿Ü±¹ Çлý 10¸í ÀÔÇÐ Á¦ÇÑÀ» µÎ°í ÀÖ´Â ÀÇ´ëÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç °úÁ¤
* BSMS ÀÇ´ë´Â BMAT ½ÃÇèÀ» º¸´Â Çб³
¹ö¹Ö¾ö ´ëÇкμ³ ÀÇ´ë ÆÄ¿îµ¥À̼Ç(UBP) (ÄÚ½º¸í : Medicine and Surgery MBChB) | ºê¶óÀÌÆ° ¾Ø ¼¼½½º ¸ÞµðÄà ½ºÄð (ÄÚ½º¸í : BRIGHTON AND SUSSEX MEDICAL SCHOOL) | |
À§Ä¡ | Birmingham (¿µ±¹ ÁߺÎ) | Brighton (¿µ±¹ ³²ºÎ) |
Çлý Á¤¿ø | 7¸í | 10¸í |
ÀÔÇÐÀÏ | ¸Å³â 9¿ù | ¸Å³â 9¿ù |
Ư¡ | öÀúÇÏ°Ô ÀÇ´ë ÁøÇÐÀÌ °¡´ÉÇÑ Çлý¸¸ 7¸í ¼±¹ß. ¼±¹ßÀÌ µÈ´Ù¸é ÀÇ´ë ÀÔÇÐÀº ¹«³ÇÔ | ÀÔÇбâÁØÀÌ ³·¾Æ¼ ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç ÀÔÇÐÀº ½±Áö¸¸ ÀÇ´ë ÀÔÇÐ ½Ã BMAT°ú ÀÎÅͺ信 ´ëÇÑ ºÎ´ãÀ¸·Î ÀÔÇÐÀ²ÀÌ ºÒ¾ÈÁ¤ |
ÀÔÇÐ ¿ä°Ç | °í±³Á¹¾÷ÀÚ°Ý°ú °í±³ ¼ºÀû 2µî±Þ(ÈÇÐ,»ý¹°Æ÷ÇÔ) * ´ÙÀ½°úÁ¤À» ÇÑ ÇлýÀº ¾È ¹ÞÀ½ : A·¹º§/IB/ Canadian High School / USA Diploma/ È£ÁÖ ATAR, HKDSE / Singapore Polytechnic Diploma | °í±³ 3³â Á¹¾÷, ³»½Å 80% ÀüÈÄ °ËÁ¤°í½Ã 90ÀÌ»ó(´Ü, Case by Case) |
¿µ¾î¿ä°Ç | IELTS 6.0 with 6 in all | IELTS 5.5 in all |
ÀÔÇÐ ½Ã ÇÊ¿ä ¼·ù | ¿©±Ç/°í±³Á¹¾÷/¼ºÀûÁõ¸í¼/À̷¼+ÀÚ±â¼Ò°³¼ | ¿©±Ç/°í±³Á¹¾÷/¼ºÀûÁõ¸í¼/À̷¼+ÀÚ±â¼Ò°³¼ |
±â¼÷»ç | ¹ö¸Û¾ö ´ëÇб³ ±â¼÷»ç / °³ÀÎ ±â¼÷»ç | Ä«Çöõ ·±´ø ±â¼÷»ç »ç¿ë / °³ÀÎ ±â¼÷»ç |
Áö¿ø¼ Á¦Ãâ ÈÄ ÀýÂ÷ | ÀÎÅͺä(¿Â¶óÀÎ) > UKVI IELTS > UCAT | ÀÎÅͺä(¿Â¶óÀÎ) > UKVI IELTS > BMAT(11¿ù) |
Admission Test ¿ä±¸ (UKCAT/BMAT) | * UCAT Á¡¼ö ¹Ì´Þ½Ã, ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç ÀÔÇÐ ºÒ°¡ (ºñ·Ï Birmingham ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç ¿ÀÆÛ¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù°í ÇÏ´õ¶óµµ, UCAT Á¡¼ö ¹Ì´Þ½Ã ÀÔÇÐ ºÒ°¡, Âü°í·Î UCAT´Â 9¿ù ÀÔÇÐÀü¿¡ ½ÃÇèÀ» ºÁ¾ßÇÔ) | * BMATÀ» ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç ½ÃÀÛÈÄ 11¿ù ÃÊ¿¡ ½ÃÇèÀ» º¸°ÔµÊ |
ÀÇ´ë 1ÇгâÀ¸·Î ÀÔÇÐÁ¶°Ç (Progression condition) | * ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç Åë°ú - 70% ÀÌ»ó (70 in all other subjects) - EAP 70% (70 in all) * MMI ÀÎÅͺä Åë°ú(¸Å³â 2-3¿ù) | * »çÀ̾𽺠ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç 75%ÀÌ»ó * ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç ¿µ¾î 70% ÀÌ»ó * BMAT 16.1 out of 28 (9 in Section 1, 9 in Section2, 10 in Section 3) * MMI ÀÎÅͺä Åë°ú(¸Å³â 2-3¿ù) |
UBP¿Í UBICÀÇ ºñ¿ë Á¤º¸
¹ö¹Ö¾ö ´ëÇкμ³ ÀÇ´ë ÆÄ¿îµ¥À̼Ç(UBP) (ÄÚ½º¸í : Medicine and Surgery MBChB) | ºê¶óÀÌÆ° ¾Ø ¼¼½½º ¸ÞµðÄà ½ºÄð (ÄÚ½º¸í : BRIGHTON AND SUSSEX MEDICAL SCHOOL) | |
ÆÄ¿îµ¥ÀÌ¼Ç Çкñ (2023³â) | £23,460 | £16,140 |
±â¼÷»çºñ 1ÀÎ½Ç 1³â ºñ¿ë (2022³â) | £9,000 | £9,266 |
¿øÈ È¯»ê (Çкñ + ±â¼÷»çºñ) | ¾à 4,952¸¸¿ø | ¾à 3,876¸¸¿ø |
* Birmingham ÀÇ´ë ÆÄ¿îµ¥À̼ǿ¡ Çлý ¼¼¹Ì³ªÁ¤º¸ : ¿µ»ó°ú ¿µ»ó ³»¿ë ¼Ò°³ ÆäÀÌÁö·Î °¡±â
- 2022³â 9¿ù¿¡ ½ÃÀÛÇؼ, 2023³â 9¿ù¿¡ Birmingham ´ëÇÐ ÀÇ´ë(Medicine) ÀÔÇÐ